| ASTM D3578 | ラテックスグローブの厚さ・引張り強度・伸び率を規定 |
|---|---|
| ASTM D3577 | 滅菌ラテックスグローブの厚さ・引張り強度・伸び率を規定 |
| ASTM D5250 | 塩化ビニルグローブの厚さ・引張り強度・伸び率を規定 |
| ASTM D6319 | ニトリルグローブの厚さ・引張り強度・伸び率を規定 |
医療用グローブとしては、少なくとも下記テストデータが要求され、この規定に満たない製品は、医療用個人防護具(PPE)として認められない。
| 目的 | ASTM規定 | FDA規定 |
|---|---|---|
| ASTM D5712:溶出タンパク量の規定 | <50μg/g | <50μg/g |
| ASTM D6124:パウダー含有量の規定 | <2mg | <2mg |
| ASTM D5151:水漏れ品質管理の規定 | AQL1.5 | AQL2.5 |
Medical Glove Guidance Manual, FDA July 1999
※グローブの選択の前に必ずリスク評価を行う